Temps total
15 minutesPar personne
| Par 100 g | Par portion (213 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 59 kcal | 125 kcal | 6 % |
| Protéines | 1 g | 1 g | 2 % |
| Glucides | 16 g | 34 g | 13 % |
| Sucres | 15 g | 31 g | 35 % |
| Lipides | 0 g | 1 g | 1 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 7 g | 27 % |
| Sodium | 5 mg | 11 mg | 0 % |
