Portions
1Par personne
| Par 100 g | Par portion (402 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 123 kcal | 494 kcal | 25 % |
| Protéines | 10 g | 42 g | 84 % |
| Glucides | 9 g | 38 g | 15 % |
| Sucres | 2 g | 10 g | 11 % |
| Lipides | 5 g | 18 g | 26 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 5 g | 23 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 5 g | 20 % |
| Sodium | 69 mg | 279 mg | 12 % |
