Temps total
10 heures et 10 minutes| Par 100 g | Par portion (210 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 28 kcal | 59 kcal | 3 % |
| Protéines | 1 g | 2 g | 5 % |
| Glucides | 0 g | 1 g | 0 % |
| Sucres | 0 g | 0 g | 0 % |
| Lipides | 2 g | 5 g | 7 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 1 g | 5 % |
| Sodium | 4 mg | 8 mg | 0 % |
