Portions
1durée d'activité > à 1h et Température froide <15°C
| Par 100 g | Par portion (1001 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 21 kcal | 208 kcal | 10 % |
| Protéines | 0 g | 1 g | 2 % |
| Glucides | 5 g | 49 g | 19 % |
| Sucres | 5 g | 48 g | 53 % |
| Lipides | 0 g | 0 g | 0 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 2 % |
| Sodium | 44 mg | 438 mg | 18 % |
