Tempo total
15 minutosPossui ação anti-inflamatória e antioxidante, ajuda a melhorar o sono, possui ação contra a TPM e
melhora a digestão
| Por 100 g | Por copo (200 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 0 kcal | 0 kcal | 0 % |
| Carboidratos | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 2 mg | 4 mg | 0 % |
