Tiempo total
5 minutosLicuado de espinaca, apio y pepino
| Por 100 g | Por porción (577 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 15 kcal | 87 kcal | 4 % |
| Grasa | 0 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 2 mg | 9 mg | 0 % |
| H. Carbono | 3 g | 19 g | 6 % |
| Azúcares | 2 g | 10 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 21 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | remove |
