Tiempo total
15 minutosPan tostado con huevo estrellado, jamón y guacamole
| Por 100 g | Por porción (182 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 213 kcal | 388 kcal | 19 % |
| Grasa | 14 g | 26 g | 40 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 244 mg | 444 mg | 148 % |
| Sodio | 489 mg | 890 mg | 37 % |
| H. Carbono | 8 g | 15 g | 5 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 13 g | 23 g | remove |
