Tiempo total
15 minutos| Por 100 g | Por porción (394 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 59 kcal | 233 kcal | 12 % |
| Grasa | 4 g | 14 g | 21 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 183 mg | 720 mg | 30 % |
| H. Carbono | 4 g | 16 g | 5 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 15 % |
| Proteína | 4 g | 14 g | remove |
