Tiempo total
5 horas| Por 100 g | Por porción (382 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 75 kcal | 287 kcal | 14 % |
| Grasa | 2 g | 8 g | 12 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 9 mg | 33 mg | 11 % |
| Sodio | 31 mg | 118 mg | 5 % |
| H. Carbono | 6 g | 21 g | 7 % |
| Azúcares | 1 g | 5 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 9 % |
| Proteína | 9 g | 33 g | remove |
