Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porción (430 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 92 kcal | 395 kcal | 20 % |
| Grasa | 3 g | 13 g | 20 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 22 mg | 94 mg | 31 % |
| Sodio | 137 mg | 590 mg | 25 % |
| H. Carbono | 5 g | 20 g | 7 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 10 % |
| Proteína | 12 g | 53 g | remove |
