Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (400 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 82 kcal | 328 kcal | 16 % |
| Grasa | 6 g | 22 g | 34 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Colesterol | 10 mg | 41 mg | 14 % |
| Sodio | 37 mg | 150 mg | 6 % |
| H. Carbono | 6 g | 23 g | 8 % |
| Azúcares | 1 g | 4 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 3 % |
| Proteína | 3 g | 12 g | remove |
