Tiempo total
10 minutos
| Por 100 g | Por porción (318 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 96 kcal | 306 kcal | 15 % | 
| Grasa | 5 g | 16 g | 24 % | 
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % | 
| Colesterol | 10 mg | 33 mg | 11 % | 
| Sodio | 37 mg | 119 mg | 5 % | 
| H. Carbono | 10 g | 32 g | 11 % | 
| Azúcares | 2 g | 7 g | remove | 
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 10 % | 
| Proteína | 4 g | 13 g | remove | 

