Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (288 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 80 kcal | 231 kcal | 12 % |
| Grasa | 2 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 27 mg | 78 mg | 26 % |
| Sodio | 211 mg | 609 mg | 25 % |
| H. Carbono | 3 g | 8 g | 3 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 6 % |
| Proteína | 12 g | 33 g | remove |
