Tiempo total
15 minutos| Por 100 g | Por Porción (272 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 145 kcal | 394 kcal | 20 % |
| Grasa | 5 g | 14 g | 21 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 9 % |
| Colesterol | 32 mg | 87 mg | 29 % |
| Sodio | 29 mg | 80 mg | 3 % |
| H. Carbono | 10 g | 27 g | 9 % |
| Azúcares | 2 g | 5 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 8 % |
| Proteína | 14 g | 38 g | remove |
