Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (375 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 91 kcal | 340 kcal | 17 % |
| Grasa | 3 g | 13 g | 20 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 10 mg | 37 mg | 12 % |
| Sodio | 190 mg | 712 mg | 30 % |
| H. Carbono | 5 g | 20 g | 7 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 11 % |
| Proteína | 10 g | 38 g | remove |
