Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porción (280 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 145 kcal | 406 kcal | 20 % |
| Grasa | 10 g | 29 g | 44 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Colesterol | 5 mg | 13 mg | 4 % |
| Sodio | 9 mg | 24 mg | 1 % |
| H. Carbono | 12 g | 33 g | 11 % |
| Azúcares | 2 g | 5 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 9 % |
| Proteína | 4 g | 11 g | remove |
