Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porción (446 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 110 kcal | 492 kcal | 25 % |
| Grasa | 5 g | 24 g | 37 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 61 mg | 270 mg | 90 % |
| Sodio | 43 mg | 192 mg | 8 % |
| H. Carbono | 4 g | 18 g | 6 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 16 % |
| Proteína | 11 g | 49 g | remove |
