Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (223 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 126 kcal | 282 kcal | 14 % |
| Grasa | 4 g | 10 g | 15 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 5 g | 26 % |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 74 mg | 165 mg | 7 % |
| H. Carbono | 19 g | 42 g | 14 % |
| Azúcares | 12 g | 28 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 11 % |
| Proteína | 4 g | 9 g | remove |
