Tiempo total
10 horas| Por 100 g | Por porción (683 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 62 kcal | 423 kcal | 21 % |
| Grasa | 2 g | 15 g | 23 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 7 mg | 45 mg | 15 % |
| Sodio | 24 mg | 164 mg | 7 % |
| H. Carbono | 9 g | 62 g | 21 % |
| Azúcares | 3 g | 24 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 7 g | 30 % |
| Proteína | 2 g | 15 g | remove |
