Tempo de preparo
15 minutosRende aproximadamente 80g.
Conserve na geladeira por até 3 dias.
| Por 100 g | Por colher de sopa (21 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 238 kcal | 50 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 13 g | 3 g | 1 % |
| Proteína | 3 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 20 g | 4 g | 8 % |
| Gorduras saturadas | 4 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 148 mg | 31 mg | 1 % |
