Porções
2| Por 100 g | Por porção (149 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 166 kcal | 248 kcal | 12 % |
| Proteína | 10 g | 14 g | 29 % |
| H. Carbono | 16 g | 24 g | 9 % |
| Açúcares | 5 g | 7 g | 8 % |
| Gordura | 7 g | 10 g | 14 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 10 % |
| Sódio | 72 mg | 108 mg | 4 % |
