Porções
2| Por 100 g | Por porção (442 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 121 kcal | 537 kcal | 27 % |
| Proteína | 7 g | 31 g | 63 % |
| H. Carbono | 9 g | 41 g | 16 % |
| Açúcares | 2 g | 7 g | 8 % |
| Gordura | 6 g | 27 g | 38 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 6 g | 30 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 6 g | 23 % |
| Sódio | 127 mg | 560 mg | 23 % |
