Porções
1| Por 100 g | Por porção (182 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 135 kcal | 246 kcal | 12 % |
| Proteína | 7 g | 13 g | 26 % |
| H. Carbono | 14 g | 25 g | 9 % |
| Açúcares | 5 g | 10 g | 11 % |
| Gordura | 5 g | 10 g | 14 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 15 % |
| Sódio | 66 mg | 120 mg | 5 % |
