Porções
1| Por 100 g | Por porção (311 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 116 kcal | 362 kcal | 18 % |
| Proteína | 6 g | 20 g | 40 % |
| H. Carbono | 14 g | 43 g | 16 % |
| Açúcares | 7 g | 23 g | 26 % |
| Gordura | 3 g | 11 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 15 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 8 g | 32 % |
| Sódio | 466 mg | 1449 mg | 60 % |
