Porções
1| Por 100 g | Por porção (445 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 107 kcal | 479 kcal | 24 % |
| Proteína | 5 g | 21 g | 43 % |
| H. Carbono | 12 g | 55 g | 21 % |
| Açúcares | 9 g | 39 g | 43 % |
| Gordura | 4 g | 16 g | 22 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 15 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 16 g | 62 % |
| Sódio | 48 mg | 214 mg | 9 % |
