Porções
5| Por 100 g | Por porção (109 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 211 kcal | 231 kcal | 12 % |
| Proteína | 13 g | 14 g | 29 % |
| H. Carbono | 22 g | 24 g | 9 % |
| Açúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 7 g | 8 g | 12 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 143 mg | 156 mg | 7 % |
