Tempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Porção (192 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 73 kcal | 141 kcal | 7 % |
| Proteína | 13 g | 25 g | 50 % |
| H. Carbono | 4 g | 7 g | 3 % |
| Açúcares | 3 g | 6 g | 7 % |
| Gordura | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 4 % |
| Sódio | 76 mg | 147 mg | 6 % |
