Tempo total
15 minutos| Por 100 g | Por porção (80 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 207 kcal | 166 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 15 g | 12 g | 4 % |
| Proteína | 12 g | 10 g | 13 % |
| Gordura | 11 g | 9 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 4 g | 18 % |
| Fibra alimentar | remove | remove | remove |
| Sódio | 191 mg | 152 mg | 6 % |
%2014.50.15_ee166a5b.jpg)