Porciones
1Rellena de queso y cebolla caramelizada - Receta de "The Beauty Freak Room" - Vegetariano - Alto en Proteína - Bajo en Grasas -
| Por 100 g | Por porción (235 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 34 kcal | 81 kcal | 4 % |
| Grasa | 1 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 1098 mg | 2581 mg | 108 % |
| H. Carbono | 3 g | 7 g | 2 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 10 % |
| Proteína | 6 g | 13 g | remove |
