Tiempo total
50 minutosExquisita y fácil receta para incorporar Betacarotenos en invierno. Imagen de www.danzadefogones.com
| Por 100 g | Por porción (consomera o plato hondo) (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 0 kcal | 0 kcal | 0 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 38 mg | 95 mg | 4 % |
| H. Carbono | 1 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 3 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | remove |
.jpeg)