Tiempo total
20 horasPODÉS USARLO COMO MERIENDA PRE-ENTRENO (SI LO DIGERÍS BIEN) O INCLUSO POS-ENTRENO POR SU APORTE PROTEICO.
| Por 100 g | Por porción (108 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 185 kcal | 200 kcal | 10 % |
| Grasa | 8 g | 9 g | 14 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 2 g | 11 % |
| Colesterol | 139 mg | 150 mg | 50 % |
| Sodio | 85 mg | 92 mg | 4 % |
| H. Carbono | 17 g | 18 g | 6 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 4 % |
| Proteína | 11 g | 11 g | remove |
