Porciones
3| Por 100 g | Por porción trufa (4 a 5 bolitas) (50 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 406 kcal | 203 kcal | 10 % |
| Grasa | 15 g | 7 g | 12 % |
| Grasas saturadas | 5 g | 2 g | 12 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 53 mg | 27 mg | 1 % |
| H. Carbono | 53 g | 27 g | 9 % |
| Azúcares | 1 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 1 g | 4 % |
| Proteína | 14 g | 7 g | remove |
.jpeg)