Tempo total
45 minutos| Por 100 g | Por porção (208 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 28 kcal | 58 kcal | 3 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 2 % |
| H. Carbono | 3 g | 6 g | 2 % |
| Açúcares | 1 g | 3 g | 3 % |
| Gordura | 1 g | 3 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 7 % |
| Sódio | 322 mg | 671 mg | 28 % |
