Tiempo total
4 horas| Por 100 g | Por porción (103 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 72 kcal | 74 kcal | 4 % |
| Grasa | 17 g | 18 g | 27 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 72 mg | 75 mg | 3 % |
| H. Carbono | 8 g | 8 g | 3 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 5 % |
| Proteína | 6 g | 6 g | remove |
