Tiempo total
20 horas| Por 100 g | Por porción (53 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 418 kcal | 222 kcal | 11 % |
| Grasa | 25 g | 13 g | 20 % |
| Grasas saturadas | 18 g | 10 g | 48 % |
| Colesterol | 63 mg | 33 mg | 11 % |
| Sodio | 25 mg | 13 mg | 1 % |
| H. Carbono | 39 g | 21 g | 7 % |
| Azúcares | 3 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 6 g | 3 g | 13 % |
| Proteína | 8 g | 4 g | remove |
