Tempo total
8 horasSaboroso e Nutritivo, inclua num plano alimentar personalizado e adequado a si.
| Por 100 g | Por porção (310 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 132 kcal | 408 kcal | 20 % |
| Proteína | 8 g | 26 g | 51 % |
| H. Carbono | 14 g | 45 g | 17 % |
| Açúcares | 4 g | 13 g | 14 % |
| Gordura | 4 g | 13 g | 19 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentar | 5 g | 16 g | 65 % |
| Sódio | 2 mg | 6 mg | 0 % |
