Temps total
1 heureEn petit-déjeuner ou collation ce granola maison permet de faire le plein d'énergie pour toute la matinée ! Idéal avec un fruit frais et un produit laitier (lait, yaourt, fromage blanc, skyr...) en supplément pour un petit déjeuner complet.
| Par 100 g | Par portion (44 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 429 kcal | 190 kcal | 10 % |
| Protéines | 13 g | 6 g | 12 % |
| Glucides | 45 g | 20 g | 8 % |
| Sucres | 17 g | 8 g | 8 % |
| Lipides | 21 g | 9 g | 13 % |
| Acides gras saturés | 3 g | 1 g | 7 % |
| Fibres alimentaires | 8 g | 4 g | 15 % |
| Sodium | 8 mg | 4 mg | 0 % |
