Temps total
12 heures| Par 100 g | Par portion (203 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 89 kcal | 180 kcal | 9 % |
| Protéines | 3 g | 6 g | 12 % |
| Glucides | 11 g | 21 g | 8 % |
| Sucres | 9 g | 17 g | 19 % |
| Lipides | 4 g | 7 g | 10 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 3 g | 14 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 6 g | 23 % |
| Sodium | 25 mg | 50 mg | 2 % |
