Tiempo total
5 minutosINTRA-ENTRENO
| Por 100 g | Por porción (545 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 30 kcal | 162 kcal | 8 % |
| Proteína | 0 g | 2 g | 4 % |
| H. Carbono | 7 g | 39 g | 15 % |
| Azúcares | 3 g | 19 g | 21 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 59 mg | 323 mg | 13 % |
