Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (470 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 81 kcal | 380 kcal | 19 % |
| Proteína | 7 g | 33 g | 66 % |
| H. Carbono | 11 g | 54 g | 21 % |
| Azúcares | 3 g | 15 g | 16 % |
| Grasa | 1 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 17 % |
| Sodio | 55 mg | 260 mg | 11 % |
