Tiempo total
5 horas| Por 100 g | Por porción (450 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 110 kcal | 494 kcal | 25 % |
| Proteína | 5 g | 24 g | 48 % |
| H. Carbono | 3 g | 14 g | 5 % |
| Azúcares | 2 g | 7 g | 8 % |
| Grasa | 8 g | 38 g | 54 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 14 g | 69 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 18 % |
| Sodio | 109 mg | 492 mg | 20 % |
