Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por Ración (523 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 58 kcal | 306 kcal | 15 % |
| Proteína | 5 g | 26 g | 53 % |
| H. Carbono | 5 g | 24 g | 9 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 2 g | 11 g | 16 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 14 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 7 g | 28 % |
| Sodio | 81 mg | 423 mg | 18 % |
