Tempo total
5 minutos
Paté de grão simples
| Por 100 g | Por colher de sopa (40 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 130 kcal | 52 kcal | 3 % | 
| Proteína | 7 g | 3 g | 6 % | 
| H. Carbono | 14 g | 6 g | 2 % | 
| Açúcares | 1 g | 0 g | 0 % | 
| Gordura | 4 g | 2 g | 3 % | 
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 1 % | 
| Fibra alimentar | 4 g | 2 g | 7 % | 
| Sódio | 567 mg | 229 mg | 10 % | 
