Tempo total
5 minutosAs frutas secas são ricas em vitaminas, minerais e fibras alimentares.
| Por 100 g | Por porção (25 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 375 kcal | 94 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 62 g | 15 g | 5 % |
| Proteína | 7 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 15 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 1 g | 4 % |
| Sódio | 40 mg | 10 mg | 0 % |
