Tempo total
20 minutosPara um café da tarde
| Por 100 g | Por unidade (35 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 390 kcal | 137 kcal | 7 % |
| Carboidratos | 47 g | 16 g | 5 % |
| Proteína | 12 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 20 g | 7 g | 13 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 296 mg | 104 mg | 4 % |
