Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por Unidad (546 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 75 kcal | 408 kcal | 20 % |
| Proteína | 2 g | 13 g | 26 % |
| H. Carbono | 11 g | 61 g | 24 % |
| Azúcares | 5 g | 26 g | 28 % |
| Grasa | 2 g | 10 g | 14 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 13 g | 52 % |
| Sodio | 21 mg | 115 mg | 5 % |
