Tiempo total
10 minutosLos batidos convierten tomar fruta y verduras en una fiesta, incluso para los niños o a quienes nunca las toman. Un bol de batido te refresca como un helado pero estarás tomando únicamente ingredientes frescos y sin aditivos. ¡No puede haber nada mejor que eso!
| Por 100 g | Por Unidad (408 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 93 kcal | 378 kcal | 19 % |
| Proteína | 3 g | 12 g | 25 % |
| H. Carbono | 11 g | 46 g | 18 % |
| Azúcares | 10 g | 40 g | 45 % |
| Grasa | 3 g | 13 g | 18 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 14 g | 55 % |
| Sodio | 25 mg | 101 mg | 4 % |
