Tiempo total
30 minutosLa Quinoa es un Súperalimento, contiene hasta un 23% de proteína y minerales como calcio, hierro y magnesio y vitaminas C, E, B1, B2, niancina y fósforo.
Rica en aminoácidos que favorecen el desarrollo cerebral.
Gran contenido en omega 6.
Y fuente de fibra soluble e insoluble.
Su índice glucémico es muy bajo, muy recomendada para personas diabéticas.
| Por 100 g | Por Unidad (564 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 84 kcal | 471 kcal | 24 % |
| Proteína | 8 g | 43 g | 86 % |
| H. Carbono | 5 g | 30 g | 11 % |
| Azúcares | 2 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 3 g | 19 g | 27 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 19 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 11 g | 42 % |
| Sodio | 311 mg | 1756 mg | 73 % |
