Tempo total
5 horasReceitinha amiga pra inserir um docinho no dia a dia
| Por 100 g | Por pedaço (97 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 147 kcal | 142 kcal | 7 % |
| Carboidratos | 24 g | 23 g | 8 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 7 g | 7 g | 13 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 3 mg | 3 mg | 0 % |
