Temps total
15 heures| Par 100 g | Par portion (185 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 175 kcal | 323 kcal | 16 % |
| Protéines | 10 g | 19 g | 39 % |
| Glucides | 29 g | 54 g | 21 % |
| Sucres | 12 g | 21 g | 24 % |
| Lipides | 6 g | 11 g | 16 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | 5 g | 20 % |
| Sodium | 72 mg | 133 mg | 6 % |
